|
WRN2-330-F双支耐腐热电偶
WRN2-330-F双支耐腐热电偶产品简介
WR-F耐腐热电偶是中高温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。在某些特殊场合,如化工厂、冶炼厂、火电厂等,必须采用特殊材料及结构的热电阻,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。
WRN2-330-F双支耐腐热电偶技术参数
保护管特性
保护管材质 | 适用环境 |
不锈钢(0Cr18Ni12Mo2Ti)保护管 | 用于工业用水、生活用水、污水等具有弱腐蚀性的介质,适用于石油、化工、钢铁等工业部门及市政、环保等领域。 |
哈氏合金B保护管 | 对沸点以下的一切浓度的盐酸有良好的耐腐蚀性,也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氯化性酸、碱,非氧化性盐液的腐蚀。 |
哈氏合金C保护管 | 能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化性盐类Fe+++、Cu++下或含其他氧化剂的腐蚀,如高于常温的次氯酸盐溶液、海水的腐蚀。 |
钛保护管 | 能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸(包括发烟硫酸)、有机酸、碱的腐蚀。不耐较纯的还原性酸(如流沙、盐酸)的腐蚀,但如酸中含有氧化剂(如硝酸、Fe+++、Cu++)时,则腐蚀大为降低。 |
聚四氟乙烯保护管 | 是化学性能最稳定的一种塑料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有机溶剂。不耐三氟化氯、高温三氟化氯、高速液氟、液氧、臭氧的腐蚀 |
WRN2-330-F双支耐腐热电偶型号及规格
型号 | 分度号 | 涂层 | 测温范围℃ | 保护管直径d | 规格 |
WRE-130-F WRE-230-F WRE-330-F WRE-430-F | K | HC | 0~600 | 16+2 特殊协商 | 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×1500 |
WRE2-130-F WRE2-230-F WRE2-330-F WRE2-430-F | HB | 0~800 | |||
WRN-130-F WRN-230-F WRN-330-F WRN-430-F | E | ||||
WRN2-130-F WRN-230-F WRN-330-F WRN-430-F | Ti | 0~1000 | 16 特殊协商 |
防腐热电阻的其他技术指标与普通工业热电阻相同