|
WZPK-503U铠装薄膜铂热电阻
WZPK-503U铠装薄膜铂热电阻产品简介
WZPK系列铠装薄膜铂热电阻是一种温度传感器,它比装配式铂电阻直径小,易弯曲,适宜安装在装配式铂电阻无法安装的场合。本公司生产的WZPK系列铠装铂电阻采用薄膜铂电阻测温元件,因此,具有精确、灵敏、热响应时间快,质量稳定、使用寿命长等优点。
铠装薄膜铂热电阻外保护管采用不锈钢,内充满高密度氧化物质缘体,因此,它具有很强的抗污染和优良的机械强度,适合安装在环境恶劣的场合。
WZPK-503U铠装薄膜铂热电阻技术参数
安装固定形式
安装固定装置标准尺 | 铠装薄膜铂热电阻外径(d) | |||
φ6 | φ5 | φ4 | φ3 | |
M | M16×1.5 | M12×1.5 | ||
S | 22 | 19 |
安装固定装置标准尺 | 铠装薄膜铂热电阻外径(d) | |||
φ6 | φ5 | φ4 | φ3 | |
D | φ60 | φ50 | ||
D0 | φ42 | φ36 | ||
D1 | φ24 | φ20 | ||
d0 | φ9 | φ7 | ||
S | 22 | 19 |
型号规格
简易式端子
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 热响应时间T0.5U | 直径mm | 长度Lmm | 安装固定装置 |
WZPK-103U | Pt100 (Ro= 100Ω | -79~420 | B级 | ≤3 | φ3 | 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
WZPK-104U | ≤5 | φ4 | |||||
WZPK-105U | ≤8 | φ5 | |||||
WZPK-106U | ≤12 | φ6 | |||||
WZPK-203U | ≤3 | φ3 | 固定卡套螺栓 | ||||
WZPK-204U | ≤5 | φ4 | |||||
WZPK-205U | ≤8 | φ5 | |||||
WZPK-206U | ≤12 | φ6 | |||||
WZPK-303U | ≤3 | φ3 | 可动卡套螺栓 | ||||
WZPK-304U | ≤5 | φ4 | |||||
WZPK-305U | ≤8 | φ5 | |||||
WZPK-306U | ≤12 | φ6 | |||||
WZPK-403U | ≤3 | φ3 | 固定卡套法兰 | ||||
WZPK-404U | ≤5 | φ4 | |||||
WZPK-405U | ≤8 | φ5 | |||||
WZPK-406U | ≤12 | φ6 | |||||
WZPK-503U | ≤3 | φ3 | 可运卡套法兰 | ||||
WZPK-504U | ≤5 | φ4 | |||||
WZPK-505U | ≤8 | φ5 | |||||
WZPK-506U | ≤12 | φ6 |
注:1)保护管材料和固定装置材料:1Cr18Ni9Ti不锈钢。
2)φ3,φ4长度最长为500mm。